Band Plan KF dla 1. Regionu IARU – Obowiązuje od 29 marca 2009. Dokument dostępny jest na na stronach służby monitorowania IARU, a poniżej zamieszczamy jego tłumaczenie.
| pasmo | częstotliwość (kHz) | szer. pasma(max) | zalecane emisje i wykorzystanie | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 135,7 – 137,8 | 200 | CW, QRSS i wąskim paśmie emisje cyfrowej | ||
|
||||
|
|
||||
| 1,8 MHz (160m) | 1810 – 1838 | 200 | CW, 1836 kHz – środek aktywności QRP | |
| 1838 – 1840 | 500 | Emisje wąskopasmowe | ||
| 1840 – 1843 | 2700 | Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, (*) | ||
| 1843 – 2000 | 2700 | Wszystkie emisje, (*) | ||
|
||||
|
|
||||
| 3,5 MHz (80m) | 3500 – 3510 | 200 | CW, pierwszeństwo dla łączności międzykontynentalnych | |
| 3510 – 3560 | 200 | CW, zalecane dla zawodów, 3555 kHz – środek aktywności QRS | ||
| 3560 – 3580 | 200 | CW, 3560 kHz – środek aktywności QRP | ||
| 3580 – 3590 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe | ||
| 3590 – 3600 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | ||
| 3600 – 3620 | 2700 | Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacji emisji danych (bezobsługowe), (*) | ||
| 3600 – 3650 | 2700 | Wszystkie emisje, 3630 kHz – środek aktywności głosowych emisji cyfrowych, zalecane dla zawodów SSB, | ||
| 3650 – 3700 | 2700 | Wszystkie emisje, 3690 kHz środek aktywności SSB QRP | ||
| 3700 – 3800 | 2700 | Wszystkie emisje – zalecane dla zawodów SSB,
|
||
| 3775 – 3800 | 2700 | Wszystkie emisje, priorytet dla łączności międzykontynentalnych | ||
|
||||
|
|
||||
| 7 MHz (40m) | 7000 – 7025 | 200 | CW, zalecane dla zawodów | |
| 7025 – 7040 | 200 | CW, 7030 kHz – środek aktywności QRP | ||
| 7040 – 7047 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe | ||
| 7047 – 7050 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | ||
| 7050 – 7053 | 2700 | Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) (*) | ||
| 7053 – 7060 | 2700 | Wszystkie emisje – emisje cyfrowe | ||
| 7060 – 7100 | 2700 | Wszystkie emisje, zawody SSB
|
||
| 7100 – 7130 | 2700 | Wszystkie emisje, 7110 kHz – środek aktywności alarmowej 1 Regionu | ||
| 7130 – 7200 | 2700 | Wszystkie emisje, zawody SSB, 7165 kHz – środek aktywności emisji obrazowych | ||
| 7175 – 7200 | 2700 | 2700 Wszystkie emisje, pierwszeństwo dla pracy międzykontynentalnej | ||
|
|
||||
| 10 MHz (30m) | 10100 – 10140 | 200 | CW, 10116 kHz – środek aktywności QRP | |
| 10140 – 10150 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe | ||
|
||||
|
|
||||
| 14 MHz (20m) | 14000 – 14060 | 200 | CW, zalecane zawody 14055 kHz – środek aktywności QRS | |
| 14060 – 14070 | 200 | CW, 14060 kHz – środek aktywności QRP | ||
| 14070 – 14089 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe | ||
| 14089 – 14099 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) |
||
| 14099 – 14101 | IBP, wyłącznie dla radiolatarni | |||
| 14101 – 14112 | 2700 | Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | ||
| 14112 – 14125 | 2700 | Wszystkie emisje | ||
| 14125 – 14300 | 2700 | Wszystkie emisje, zawody SSB,
|
||
| 14300 – 14350 | 2700 | Wszystkie emisje, 14300 kHz – środek ogólnoświatowej aktywności alarmowej | ||
|
|
||||
| 18 MHz (17m) | 18068 – 18095 | 200 | CW, 18086 kHz – środek aktywności QRP | |
| 18095 – 18105 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe | ||
| 18105 – 18109 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | ||
| 18109 – 18111 | IBP, wyłącznie dla radiolatarni | |||
| 18111 – 18120 | 2700 | Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | ||
| 18120 – 18168 | 2700 | Wszystkie emisje,
|
||
|
|
||||
| 21 MHz (15m) | 21000 – 21070 | 200 | CW, 21055 kHz – środek aktywności QRS
|
|
| 21070 – 21090 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe | ||
| 21090 – 21110 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | ||
| 21110 – 21120 | 2700 | Wszystkie emisje (z wyjątkiem SSB) – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | ||
| 21120 – 21149 | 500 | Emisje wąskopasmowe | ||
| 21149 – 21151 | IBP, wyłącznie dla radiolatarni | |||
| 21151 – 21450 | 2700 | Wszystkie emisje,
|
||
|
|
||||
| 24 MHz (12m) | 24890 – 24915 | 200 | CW, 24906 kHz – środek aktywności QRP | |
| 24915 – 24925 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe | ||
| 24925 – 24929 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | ||
| 24929 – 24931 | IBP, wyłącznie dla radiolatarni | |||
| 24931 – 24940 | 2700 | Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | ||
| 24940 – 24990 | 2700 | Wszystkie emisje, 24960 kHz – środek aktywności głosowych emisji cyfrowych | ||
|
|
||||
| 28 MHz (10m) | 28000 – 28070 | 200 | CW, 28055 kHz – środek QRS Aktywności
|
|
| 28070 – 28120 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe | ||
| 28120 – 28150 | 500 | Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | ||
| 28150 – 28190 | 500 | Emisje wąskopasmowe | ||
| 28190 – 28199 | IBP, radiolatarnie regionalne czasie wspólnego | |||
| 28199 – 28201 | IBP, radiolatarnie na całym świecie czas wspólnego | |||
| 28201 – 28225 | IBP, radiolatarnie obowiązek ciągłego | |||
| 28225 – 28300 | 2700 | Wszystkie emisje – radiolatarnie | ||
| 28300 -28320 | 2700 | Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | ||
| 28320 – 29200 | 2700 | Wszystkie emisje,
|
||
| 29200 – 29300 | 6000 | Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | ||
| 29300 – 29510 | 6000 | Satelitarna downlink | ||
| 29510 – 29520 | kanał Guard | |||
| 29520 – 29550 | 6000 | Wszystkie emisje – FM simpleks – kanały 10 kHz | ||
| 29560 – 29590 | 6000 | Wszystkie emisje – FM wejście wzmacniacza (RH1 – RH4) | ||
| 29600 | 6000 | Wszystkie emisje – kanał FM wzywając | ||
| 29610 – 29650 | 6000 | Wszystkie emisje – FM simpleks – kanały 10 kHz | ||
| 29660 – 29700 | 6000 | Wszystkie emisje – FM wyjścia wzmacniacza (RH1 – RH4) | ||
|
||||
Uwagi:
- Modulacja amplitudy (AM) może być stosowana w podzakresach fonicznych przy zwracaniu uwagi na użytkowników sąsiednich kanałów (NRRL Davos 05).
- Łączności CW są dopuszczone w całości pasm, z wyjątkiem wycinków dla radiolatarni. (Zalecenie DV05_C4_Rec_13)
- Nie dopuszcza się organizowania zawodów w pasmach 10, 18 i 24 MHz.
- Krótkofalowcom nie pracującym w zawodach zaleca się wykorzystywanie podczas dużych zawodów międzynarodowych, pasm na których nie odbywają się zawody
(30, 17 i 12 m). (DV05_C4_Rec_07) - Termin „sterowane automatycznie stacje emisji danych” obejmuje stacje typu „Zapamiętaj i przekaż”.
- Częstotliwości w band-planie należy rozumieć jako „częstotliwości nadawania” (a nie częstotliwości wytłumionej fali nośnej!)
Bezobsługowe stacje nadawcze:
Stowarzyszenia członkowskie IARU są proszone o ograniczenie aktywności takich stacji na pasmach KF. Zaleca się, aby wszelkie bezobsługowe stacje nadawcze były uruchamiane pod kontrolą operatora z wyjątkiem radiolatarni uzgodnionych z koordynatorem 1 Regionu IARU do spraw radiolatarni, lub jako stacje doświadczalne na podstawie specjalnych pozwoleń.
Wykorzystanie wstęgi bocznej:
Poniżej 10 MHz praca na wstędze dolnej (LSB), powyżej 10 MHz praca na wstędze górnej (USB).
